9月11日の米国同時多発テロは悲劇だった
3000人もの命が失われた
この悲劇により国際情勢は大きく変わったようにみえる
アフガニスタンにイラクの戦争
すべては反テロリズムを軸に国際情勢が動いているかのようだ
しかし、以下のリストを見れば
テロのほかに もっと目を向けるべきものが見えてくるはずだ
| ▼アメリカでは…… | |
| タバコの喫煙による1年当たりの平均死者数 | 430,700人 |
| 肥満症にる1年当たりの平均死者数 | 300,000人 |
| アルコール中毒による1年当たりの平均死者数 | 110,000人 |
| 交通事故による1年当たりの平均死者数 | 43,200人 |
| 銃器(戦争以外)による1年当たりの平均死者数 | 34,000人 |
| 処方薬の副作用による1年当たりの平均死者数 | 32,000人 |
| 1998年の自殺者数 | 30,575人 |
| 不慮の転倒による1年当たりの平均死者数 | 14,900人 |
| 偶発的な中毒による1年当たりの平均死者数 | 8,600人 |
| 1年当たりの溺死者数 | 4,000人 |
| 摂食物の窒息による1年当たりの平均死者数 | 3,000人 |
| 同時多発テロによる死者数 | 3,000人 |
| ▼他の国々では…… | |
| スーダン:現在起こっている内戦による死者数 | 2,000,000人 |
| カンボジア:1975〜78年、ポル・ポト派クメール・ルージュによる大虐殺での死者数 | 1,700,000人 |
| コンゴ:現在起こっている戦争による死者数 | 1,700,000人 |
| グアテマラ:1981〜82年、軍隊によるマヤ族村大虐殺での死者数 | 200,000人 |
| カンボジア:1970〜73年、アメリカの秘密爆撃による死者数 | 150,000人 |
| 中国:絶望した農民の農薬自殺による1年当たりの死者数 | 125,000人 |
| 日本:1945年、アメリカ軍機による2つの原爆投下での死者数 | 103,000人 |
| イギリス:肥満症による1年当たりの平均死者数 | 30,000人 |
| インド:1985年、ボパールでの化学物質流出とその余波による死者数 | 20,000人 |
| インド:毒ヘビによる1年当たりの平均死者数 | 10,000人 |
| ブラジル:マラリアによる1年当たりの死者数 | 8,000人 |
| ボスニア:セルビア人勢力軍によるボスニアのイスラム教徒大虐殺での死者数 | 7,000人 |
【出典】ワールド・ウォッチ(数字は概数)
この改行は必要→
数字から世界をのぞいてみよう!